排列三全方位走势分析 · 每日实时更新 · 科学参考
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 349 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 348 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| 347 | 9 | 3 | 0 | 12 | 9 |
| 346 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 |
| 345 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| 344 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 |
| 343 | 3 | 9 | 5 | 17 | 6 |
百位012路分布
近10期:2-1-3-2-1-3-2-1-2-3
大号(5-9)出现率
近10期大号占比:60%
奇数出现频率分析
近10期奇数出现:18次
质数号码追踪
近10期质数出现:14次
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 583 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 349 | 279 | 18 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 348 | 614 | 11 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 347 | 930 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 346 | 457 | 16 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 345 | 182 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 344 | 706 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 343 | 395 | 17 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 342 | 826 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 341 | 471 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 340 | 539 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 339 | 068 | 14 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 338 | 217 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 337 | 945 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 336 | 382 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
近30期和值均值14.2,标准差3.1,本期和值16偏离均值0.6个标准差
近30期跨度均值5.8,本期跨度5处于正常范围,大跨度近期有降温趋势
热号:5(出现8次)、8(出现7次)、3(出现7次);冷号:0(出现2次)、1(出现3次)